产品展示
产品展示
35kv~110kv复合外套避雷器
产品描述
产品参数:
电压等级Voltage class | 使用场所Service scope | 系统标称电压(kv)有效值Virtual value of nominal system voltage (kV) | 避雷器国标型号 Chinese standard arrester model | 避雷器 额定电压 (kV)有效值 Virtual value of arrester rated voltage (kV) | 无间隙避雷器Gapless arrester | 有间隙避雷器Gapped arrester | 残压(kV)峰值(不大于) Peak value of residual voltage (kV) (no larger than) | 2000us 方波通流容量(A)2000 us square wave flow capacity (A) | 4/10大电流耐受能力(KA)4/10 high current compression capacity (KA) | ||||||
持续运行电压 (kV) 有效值 Virtual value of continuous voltage (kV) | 直流1mA 参考电压 (kV)不小于 D.C. 1mA reference voltage(kv) is no less than | 0.75倍直流参考电压下最大漏流(uA)MAX.leakage (uA)under 0.75 times Of D.C.reference voltage | 工频放电电压有效值 不小于 Virtual value of P.F. discharge voltage(kV)is no less than | 1.2/50 冲击放电 电压(kV)峰不大于Peak value of 1.2/50 impulse discharge voltage (kV) is no larger than | 最大电导电流(uA)max.Conduction current (uA) | 8/20 雷电冲击 电流下 8/20 under the lighting current impulse | 30/60操作冲击 电流下 30/60 under switching current impulse | 1/4陡坡冲击电流下1/4 under steep current impulse | |||||||
66kV | 电站型 power model | 66 | YH5WZ-84/221 | 84 | 67.2 | 121 | 50 | - | - | - | 221 | 188 | 254 | 600 | 65 |
66 | YH5WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 130 | 50 | - | _ | 235 | 201 | 270 | 600 | 65 | |||
66 | YH10WZ-84/221 | 84 | 67.2 | 121 | 50 | - | - | - | 221 | 188 | 248 | 600 | 100 | ||
66 | YH10WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 130 | 50 | - | - | - | 235 | 201 | 264 | 600 | 100 | ||
线路型 Line-type | 66 | YH5WX-96/250 | 96 | 75 | 140 | 50 | - | - | - | 250 | 213 | 288 | 600 | 65 | |
66 | YH5WX-96/275 | 96 | 75 | 154 | 50 | - | - | - | 275 | 234 | 316 | 600 | 65 | ||
110kV | 电站型 power model | 110 | YH5WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | - | - | 260 | 221 | 299 | 600 | 65 | |
110 | YH5WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 50 | - | - | - | 266 | 226 | 305 | 600 | 65 | ||
110 | YH5WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 323 | 600 | 65 | ||
110 | YH10WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | - | - | - | 260 | 221 | 291 | 600 | 100 | ||
110 | YH10WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 50 | - | - | - | 266 | 226 | 297 | 600 | 100 | ||
110 | YH10WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 315 | 600 | 100 | ||
线路型 Line-type | 110 | YH5WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 323 | 600 | 65 | |
110 | YH5WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | - | - | - | 300 | 263 | 348 | 600 | 65 | ||
110 | YH10WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 315 | 600 | 100 | ||
110 | YH10WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | - | - | - | 309 | 263 | 348 | 600 | 100 | ||
110 | YH5CX-90/260 | 90 | - | 130 | 50 | 170* | 525* | - | 260 | - | 292 | 400 | 65 | ||
110 | YH10CX-90/260 | 90 | - | 130 | 50 | 170* | 525* | - | 260 | - | 292 | 600 | 100 | ||
110 | YH10CX-96/280 | 96 | - | 140 | 50 | 170* | 525* | - | 280 | - | 314 | 600 | 100 | ||
110 | YH10CX-102/296 | 102 | - | 148 | 50 | 170* | 525* | - | 296 | _ | 332 | 600 | 100 | ||
中型点型 neutral point model | 110 | YH1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 50 | - | - | - | 144 | 135 | - | 400 | 65 | |
110 | YH1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 50 | - | - | - | 186 | 174 | - | 400 | 65 |
性能特点:
产品严格依据GB,IEC,IEEE等标准
通过KEMA,CEPRI,XIHARI等试验报告
具有优质的非线性伏安特性。
结构简单,无间隙,体积小,重量轻。
动作响应快,保护性能好。
通流容量大。
无续流,能耐受多重雷电过电压或操作过电压。
耐污秽性能好。