产品展示
产品展示
D48*H20
产品描述
产品参数:
| Specification规格 | Diameter直径 | Thickness高度 | D.C. reference voltage (U1mA)参考电压 | Leakage current under 75%U1mA 漏流 | Max. ratio of residual voltage (8/20us)压比 | Current impulse withstand capability | Recommended rated voltage额定电压 | Recommended continuous operating voltage持续运行电压 | |
| 4/10us 大电流 | 2ms方波 | ||||||||
| mm | mm | kV | uA | at 5kA | kA | A | kV | kV | |
| MOV48×20 | 48±0.5 | 20±0.5 | 4.0-4.8 | <15 | 1.75 | 100 | 600 | 3 | 2.4 |
| MOV48×24 | 48±0.5 | 24±0.5 | 5.0-5.8 | <15 | 1.75 | 100 | 600 | 3.6 | 2.88 |
| MOV48×30 | 48±0.5 | 30±0.5 | 6.2-7.0 | <15 | 1.75 | 100 | 600 | 4.5 | 3.6 |
产品特点:
认证:Iso9001&14001&CQC等
超强过电压和大电流耐受能力
泄漏电流小
优质非线性特性
遵循GB/IEC/IEEE等标准
电阻片可灵活串连
CNAS认证试验室,电阻片全检







